











Neem de spiraalvormige vergrendelings naad over om de buis te ondersteunen, verminder het gewicht van componenten.
We hebben verbeterde prestatiegegevens (geoptimaliseerde bèta -efficiëntie, besmettingsbehoud, AP/Q -kenmerken en bèta -stabiliteit).
Productparameter
| Absolute filterbeoordeling (î¼m) | Metaal |
| Bèta -verhouding | β20> 200 |
| Dop 1 type | O-ring dop |
| Cap 2 -type | Gesloten einddop |
| Instortingsbeoordeling | 20.000 bar |
| Configuratie | Eén open dop, één gesloten dop |
| Diameter (mm) | 35 |
| Stroomrichting | Buiten binnen |
| Hoogte | 94 mm |
| Binnen diameter | 12,3 mm |
| Materiaal | BN4HC |
| Mediatype | Microglass |
| Buitenmouw | Nee |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Afdichtingsmateriaal | Nitrilrubber (NBR) |
| Stat-vrij | Nee |
| Ondersteuning van buismateriaal | Metaal |
