Het polytetrafluorethyleen gesinterde filterelement is gemaakt van zuivere polytetrluorethyleen grondstof, door hoge temperatuur en hoge druk sinteren, dus het filterelement heeft een sterke zuur- en alkali -weerstand, sterk alkali -vermogen, de sterkte en taai van het filterelement zijn zeer hoog e
Het polytetrafluorethyleen gesinterde filterelement is gemaakt van zuivere polytetrluorethyleen grondstof, door hoge temperatuur en hoge druk sinteren, dus het filterelement heeft een sterke zuur- en alkali -weerstand, sterk alkali -vermogen, de sterkte en taai van het filterelement zijn zeer hoog en het zijn zeer hoog en het
Pe sinters filterelement door wetenschappelijke formule van sinteren op hoge temperatuur, heeft goede mechanische eigenschappen en het filterelementopening binnen en buiten hetzelfde, gemakkelijk te spoelen slakken. De filterlaag is dik en de werkdruk is hoog om het filtereffect te garanderen.
Voordeel
1, PTFE -filterporiegrootteverdeling uniform, sterk zuur, sterke alkali, hoge temperatuurweerstand.
2, Goede mechanische eigenschappen, corrosieweerstand van meer organische oplosmiddelen.
3. Voordat u de fabriek verlaat, moet elk filterelement worden getest op bellenuniformiteit om een uniforme verdeling van microporiën te garanderen.
4, Wetenschappelijke formule schieten, deeltjes binden stevig, niet gemakkelijk om eraf te vallen.
Werk omstandigheden | |
Ontwerpdruk | 0,7 mpaï¼ 5,0 mpa met stentï¼ |
Maximale temperatuurweerstand: | 160 ° C |
Filterprecisie | 0,1um ~ 30um |
Adapter -interface: | Draadtype, platte mondtype, invoegtype, met eindafdektype, flenstype |
Materiaal | |
Filtermateriaal | PTFE |
Interfacemateriaal | PFA/PTFE/SS304/SS316/C22 |
Buismateriaal | 316L/304/PTFE/C22 |
Zegelring | Siliconen/ptfe/pfa/epdm/nbr/fluororubber |
Dimensies
OD (mm) | Binnendiameter (mm) | Filterlengte (mm) | Adapterinterface | Interfacemateriaal | Ringvormige buizen | pakking | |
MRPTFE | 31 | 20 | 200 | M22*50 | PP | Leeg | ))( Leeg |
31 mm: | 16 mm: | 100 mm-2000 mm | M20*2.5*35 | JPP: | Geen behuizing (leeg) | siliconenrubber((Leeg): | |
38 mm: | 18 mm: | (De lengte is gekoppeld aan de werking van de werkelijke schimmelgrootte) | M22*3*50 | J304: | TPP: | Silicagel :( s) | |
40 mm: | 20 mm: | M22*60 | J316L: | T304: | PTFE: (PTFE) | ||
45 mm: | 30 mm: | M24 | J20#: | 316L: T316L | Eer: ()) | ||
50 mm: | 38 mm: | M25 | JG: | TPTFE: | Nitrile butadieen :( n)) | ||
63 mm: | 40 mm: | M3/4 | JPTFE: | Fluorelastomeer :( f) | |||
78 mm: | 44 mm: | De twee verbonden: | Ander: | Vier fluorcoating: (PFA) | |||
100 mm: | 63 mm: | Op maat: | |||||
130 mm: | 0 mm: | ||||||
(Match met de binnendiameter volgens de werkelijke schimmelgrootte) | 100 mm: | ||||||
(Match met de buitendiameter volgens de werkelijke schimmelgrootte) |